Đang truy cập: 31 Trong ngày: 418 Trong tuần: 2697 Lượt truy cập: 3455568 |
Danh sách các Bưu cục tiếp nhận hồ sơ BHXH
STT | DN THUỘC KHU VỰC | TÊN BƯU CỤC | BỘ PHẬN TNHS | ĐT CHUYỂN PHÁT QUẬN | BỘ PHẬN CSKH |
1 | Quận 1, 3, 4 | Bưu điện TT Sài Gòn | 38 298 011 | 38 211 677 | 38 296 862 |
2 | Quận Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú | Bưu điện TT Gia Định | 35 515 253 35 511 120 |
38 410 646 | 38 410 646 |
3 | Quận 5, 6, 8, 10, 11 | Bưu điện TT Chợ Lớn | 38 571 111 | 38 535 485 | 38 535 485 38 550 832 |
4 | Quận 2, 9, Thủ Đức | Bưu điện TT Thủ Đức | 38 965 827 | 38 968 703 | 38 979 999 |
5 | Quận 7, Nhà Bè | Bưu điện TT Nam Sài Gòn | 37 852 444 | 37 850 542 | 37 850 542 |
Cần Giờ | 37 861 278 | 37 861 278 | 37 861 278 | ||
6 | Quận 12, Huyện Hóc Môn | Bưu điện Hóc Môn | 37 104 878 | 38 910 289 | |
7 | Quận Bình Tân | Bưu điện Bình Chánh | 37 512 535 | 38 756 882 | 38 765 777 |
Huyện Bình Chánh | 37 560 120 | ||||
8 | Huyện Củ Chi | Bưu điện Củ Chi | 38 920 920 | 38 923 111 | 37 907 777 |
Nguồn: http://bhxhtphcm.gov.vn/thong-bao/46/danh-sach-cac-buu-cuc-tiep-nhan-ho-so-bhxh/
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN